ارزش غذایی کینوا : کینوآ خام و نپخته دارای ۱۳٪ آب، ۶۴٪ کربوهیدرات، ۱۴٪ پروتئین، ۶٪ چربی است. تحقیقات نشان دادهاست که ۱۰۰ گرم کینوآ خام در روز منبع غنی برای پروتیین، فیبر غذایی، ویتامین ب و مواد مغذی معدنی است.
کینوآ پخته، که معمولاً به این صورت مصرف میشود، دارای ۷۲٪ آب، ۲۱٪ کربوهیدرات، ۴٪ پروتئین، ۲٪ چربی است. مواد مغذی کینوآ پس از پختن به صورت محسوسی کاهش پیدا میکند.
۱۰۰ گرم کینوآ پخته ۱۲۰ کالری دارد و منبع غنی منگنز و فسفر است (به ترتیب ۳۰٪ و ۲۰٪ نیاز روزانه) و همچنین شامل کمی فیبر غذایی (۱۰–۱۹٪ نیاز روزانه) و سایر مواد مغذی معدنی از جمله آهن، روی و منیزیم است.
کینوآ گلوتن ندارد و به سادگی هضم میشود. به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان نسبت به حجم و هضم ساده، ناسا این محصول را به عنوان یکی از محصولات آزمایشی برای سفرهای بلند مدت فضایی در نظر گرفتهاست.
ارزش غذایی کینوا خام
مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی | ۱٬۵۳۹ کیلوژول (۳۶۸ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۶۴٫۲ g |
چربی | ۶٫۱ g |
چربی تکاشباعنشده | ۱٫۶ g |
چربی چنداشباعنشده | ۳٫۳ g |
پروتئین | ۱۴٫۱ g |
آب | ۱۳٫۳ g |
ویتامین آی معادل | ۱ میکروگرم (۰٪) |
ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۳۶ میلیگرم (۲۸٪) |
ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۳۲ میلیگرم (۲۱٪) |
ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۱٫۵۲ میلیگرم (۱۰٪) |
ویتامین ب۶ | ۰٫۴۹ میلیگرم (۳۸٪) |
اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۱۸۴ میکروگرم (۴۶٪) |
ویتامین C | ۰ میلیگرم (۰٪) |
ویتامین E | ۲٫۴ میلیگرم (۱۶٪) |
کلسیم | ۴۷ میلیگرم (۵٪) |
آهن | ۴٫۶ میلیگرم (۳۷٪) |
منیزیم | ۱۹۷ میلیگرم (۵۳٪) |
منگنز | ۲٫۰ میلیگرم (۱۰۰٪) |
فسفر | ۴۵۷ میلیگرم (۶۵٪) |
پتاسیم | ۵۶۳ میلیگرم (۱۲٪) |
سدیم | ۵ میلیگرم (۰٪) |
روی | ۳٫۱ میلیگرم (۳۱٪) |
ارزش غذایی کینوا پخته
مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
---|---|
انرژی | ۵۰۳ کیلوژول (۱۲۰ کیلوکالری) |
کربوهیدراتها | ۲۱٫۳ g |
چربی | ۱٫۹۲ g |
چربی تکاشباعنشده | ۰٫۵۲۹ g |
چربی چنداشباعنشده | ۱٫۰۷۸ g |
پروتئین | ۴٫۴ g |
آب | ۷۲ g |
ویتامین آی معادل | ۰ میکروگرم (۰٪) |
ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۱۰۷ میلیگرم (۸٪) |
ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۱۱ میلیگرم (۷٪) |
ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۰٫۴۱۲ میلیگرم (۳٪) |
ویتامین ب۶ | ۰٫۱۲۳ میلیگرم (۹٪) |
اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۴۲ میکروگرم (۱۱٪) |
ویتامین C | ۰ میلیگرم (۰٪) |
ویتامین E | ۰٫۶۳ میلیگرم (۴٪) |
کلسیم | ۱۷ میلیگرم (۲٪) |
آهن | ۱٫۴۹ میلیگرم (۱۲٪) |
منیزیم | ۶۴ میلیگرم (۱۷٪) |
منگنز | ۰٫۶۳۱ میلیگرم (۳۲٪) |
فسفر | ۱۵۲ میلیگرم (۲۲٪) |
پتاسیم | ۱۷۲ میلیگرم (۴٪) |
سدیم | ۷ میلیگرم (۰٪) |
روی | ۱٫۰۹ میلیگرم (۱۱٪) |
برای خرید کینوا سفید ۲۵۰ گرمی اینجا کلیک کنید
منبع : ویکی پدیا
کینوا خیلی خوبه به همه توصیه میکنم امتحان کنن